Index of /forms/do2/A-OZZM-DO-2017-2018/Трети семестър/Финансов Мениджмънт - 2017-2018 Ж. Караджа/Презентации

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]1 Финансов мениджмънт.pdf2017-09-26 16:47 1.7M 
[   ]1 Финансов мениджмънт.ppt2017-07-16 18:18 839K 
[   ]2 Финансов мениджмънт план.pdf2017-09-26 16:47 42K 
[   ]2 Финансов мениджмънт план.ppt2017-07-16 16:02 110K 
[   ]3 Икономическа роля на държавата за публ. фин..ppt2017-07-16 15:58 163K 
[   ]3 Икономическа роля на държавата за публ. фин.pdf2017-09-26 16:48 100K 
[   ]4 Данъци. Видове.pdf2017-09-26 16:48 109K 
[   ]4 Данъци. Видове.ppt2017-07-17 17:14 166K 
[   ]5 Видове фирми.pdf2017-09-26 16:49 130K 
[   ]5 Видове фирми.ppt2017-07-16 17:14 295K 
[   ]6 Здравни сметки, НСИ.pdf2017-09-26 16:49 122K 
[   ]6 Здравни сметки, НСИ.pptx2017-04-16 15:57 154K 
[   ]7 Клинични пътеки.pdf2017-09-26 16:49 463K 
[   ]7 Клинични пътеки.ppt2017-07-16 16:29 502K 
[   ]8 Диагностично-свързани групи.pdf2017-09-26 16:50 1.6M 
[   ]8 Диагностично-свързани групи.ppt2017-07-16 13:35 3.2M 
[   ]9 Приходи и разходи.pdf2017-09-26 16:51 102K 
[   ]9 Приходи и разходи.ppt2017-07-16 17:01 339K 
[   ]10 Амортизации.pdf2017-09-26 16:51 343K 
[   ]10 Амортизации.ppt2017-07-16 13:34 430K 
[   ]11 Фискална политика.pdf2017-09-26 16:51 103K 
[   ]11 Фискална политика.ppt2017-07-17 17:16 209K 
[   ]12 Пари. Функции.pdf2017-09-26 16:52 444K 
[   ]12 Пари. Функции.ppt2017-07-16 16:46 627K 
[   ]13 Финансово и управленско счетоводство.pdf2017-09-26 16:52 71K 
[   ]13 Финансово и управленско счетоводство.ppt2017-07-16 17:26 201K 
[   ]14 Цени и ценообразуване в здравеопазването.pdf2017-09-26 16:53 171K 
[   ]14 Цени и ценообразуване в здравеопазването.ppt2017-07-16 17:30 269K 

Apache/2.4.41 (Ubuntu) Server at mu-pleven.bg Port 443