Index of /forms/do2/A-OZZM-DO-2017-2018/Трети семестър/Финансов Мениджмънт - 2017-2018 Ж. Караджа/Презентации

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]9 Приходи и разходи.ppt2026-07-21 06:44 339K 
[   ]9 Приходи и разходи.pdf2026-07-21 06:44 102K 
[   ]8 Диагностично-свързани групи.ppt2026-07-21 06:44 3.2M 
[   ]8 Диагностично-свързани групи.pdf2026-07-21 06:44 1.6M 
[   ]7 Клинични пътеки.ppt2026-07-21 06:44 502K 
[   ]7 Клинични пътеки.pdf2026-07-21 06:44 463K 
[   ]6 Здравни сметки, НСИ.pptx2026-07-21 06:44 154K 
[   ]6 Здравни сметки, НСИ.pdf2026-07-21 06:44 122K 
[   ]5 Видове фирми.ppt2026-07-21 06:44 295K 
[   ]5 Видове фирми.pdf2026-07-21 06:44 130K 
[   ]4 Данъци. Видове.ppt2026-07-21 06:44 166K 
[   ]4 Данъци. Видове.pdf2026-07-21 06:44 109K 
[   ]3 Икономическа роля на държавата за публ. фин.pdf2026-07-21 06:44 100K 
[   ]3 Икономическа роля на държавата за публ. фин..ppt2026-07-21 06:44 163K 
[   ]2 Финансов мениджмънт план.ppt2026-07-21 06:44 110K 
[   ]2 Финансов мениджмънт план.pdf2026-07-21 06:44 42K 
[   ]14 Цени и ценообразуване в здравеопазването.ppt2026-07-21 06:44 269K 
[   ]14 Цени и ценообразуване в здравеопазването.pdf2026-07-21 06:44 171K 
[   ]13 Финансово и управленско счетоводство.ppt2026-07-21 06:44 201K 
[   ]13 Финансово и управленско счетоводство.pdf2026-07-21 06:44 71K 
[   ]12 Пари. Функции.ppt2026-07-21 06:44 627K 
[   ]12 Пари. Функции.pdf2026-07-21 06:44 444K 
[   ]11 Фискална политика.ppt2026-07-21 06:44 209K 
[   ]11 Фискална политика.pdf2026-07-21 06:44 103K 
[   ]10 Амортизации.ppt2026-07-21 06:44 430K 
[   ]10 Амортизации.pdf2026-07-21 06:44 343K 
[   ]1 Финансов мениджмънт.ppt2026-07-21 06:44 839K 
[   ]1 Финансов мениджмънт.pdf2026-07-21 06:44 1.7M 

Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at mu-pleven.bg Port 443